»çÀ̹ö¿À·Î ´º½º Áß°è/±âº¸ Á¤º¸/±â·Ï °­Á Ŀ¹Â´ÏƼ ·©Å· »óÁ¡ ä³Î
´ë±¹½Ç ÀÔÀåÇϱâ
¿ù°£·©Å·ÅëÇÕ·©Å·
wbc¿ù°£·©Å·
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í Á¡¼ö
1 ¹Ú½Å¿µP 1,934,328
2 ¸êÄ¡Àå»ç 1,165,278
3 TWICE³ª¿¬ 1,114,048
4 ¾î³Ê´Ï¸Ó½º 866,365
5 ±èÀ±ÅÂP 694,238
6 TWICEÂêÀ§ 562,749
7 ÀÌÀÇÇöP 557,436
8 ļļļ 531,910
9 FBIĸƾ 486,896
10 ¾çÁ¾ÂùP 463,073
ÅëÇÕ·©Å· Home > ·©Å· > ÅëÇÕ·©Å·
¼øÀ§ ´ëÈ­¸í ¿ù°£ ·¹ÀÌÆà ÀüÀû ½Â·ü Á¡¼ö
41 ¸Å¿îºÒ´ß 315½Â 319ÆÐ 49.68% 791,099
42 ¼Ò¼Ò½Å»ê 92½Â 58ÆÐ 61.33% 764,586
43 ±è´Ù¿µ3´Ü 2½Â 5ÆÐ 28.57% 726,268
44 ÆÄ¿ö½ºÅ丮 89½Â 90ÆÐ 49.72% 700,158
45 ¿ë¶ÇÁö 281½Â 225ÆÐ 55.53% 695,690
46 ÀÛÀü´ë±¹ 66½Â 40ÆÐ 62.26% 602,049
47 ±ÇÁÖ¸®2´Ü 1½Â 2ÆÐ 33.33% 594,653
48 ¿ÀÁ¤¾Æ4´Ü 1½Â 4ÆÐ 20.00% 589,074
49 Äɸ£º£·Î½º 59½Â 34ÆÐ 63.44% 568,750
50 °«ÃʾƢ½ 51½Â 47ÆÐ 52.04% 550,654
51 Brooklyn 64½Â 55ÆÐ 53.78% 550,241
52 »çÇØÇ÷¶û 37½Â 51ÆÐ 42.05% 540,834
53 ºê·¹Àΰ­ÀÚ 84½Â 50ÆÐ 62.69% 525,851
54 ¹ÚÁö¿¬5´Ü 3½Â 2ÆÐ 60.00% 508,227
55 3½Â 8ÆÐ 27.27% 508,151
56 2½Â 3ÆÐ 40.00% 501,381
57 Á¶Çý¿¬9´Ü 2½Â 1ÆÐ 66.67% 501,320
58 ÇмҸ®58 41½Â 11ÆÐ 78.85% 468,327
59 ÀÌÀ¯Áø2´Ü 3½Â 1ÆÐ 75.00% 466,664
60 5½Â 0ÆÐ 100.00% 454,300
FirstPage PrevBlock   1 . 2 . 3   NextBlock LastPage